| a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | player W ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ |
| 2 | (0) | bye | ||||
| 3 | Q2 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΓΓΟΥΝΗ Ε | time | ||
| 4 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | time | ||||
| 5 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | date5 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β | time | ||
| 6 | Q3 | time | ||||
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β | time | |||
| 8 | (4) | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | time | |||
| 9 | (3) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-4, 3-6, 10-7 | ||||
| 11 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | time | |||
| 12 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | time | ||||
| 13 | Q1 | date13 | time | |||
| 14 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | time | ||||
| 15 | Q4 | date15 | time | |||
| 16 | (2) | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | time | |||



