Πέμπτη 08/03 ή Παρασκευή 09/03
| a/a | seed | R16 | QF |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | κ ώρα 14:00 | |
| 3 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | κ ώρα 16:45 | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 6 | ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | κ ώρα 16:45 | |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
| 8 | (4) | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | W.O. |
| 9 | (3) | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 10 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 6-1, 6-2 | |
| 11 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 12 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 6-0, 6-1 | |
| 13 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 14 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6-0, 6-1 | |
| 15 | ΤΖΟΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |
| 16 | (2) | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 6-1, 6-1 |



