| a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Κώτσιας Βαγγέλης | Κώτσιας Β. | Κώτσιας Β. | Κώτσιας Β. | Κώτσιας Β. | player W Τρίτη 10/10 |
| 2 | (0) | bye | |||||
| 3 | Καλιαμούρης Απόστολος | Καλιαμούρης | 7-5, 6-1 | ||||
| 4 | Χαρίση Κυριακή | xx | |||||
| 5 | Πασχάλης Βασίλης | Πάκος Κ | Πάκος Κ | xx | |||
| 6 | Πάκος Κόσμας | xx | |||||
| 7 | (0) | bye | Γιάκης Σ | xx | |||
| 8 | (6) | Γιάκης Σωτήρης | |||||
| 9 | (7) | Πανταζής Θανάσης | Πανταζής Θ | Χρήστου Δ | Σιντόρης Μ | 6-4, 6-3 | |
| 10 | (0) | bye | |||||
| 11 | Χρήστου Δημήτρης | Χρήστου Δ | xx | ||||
| 12 | Χουλιάρας Λάμπρος | w.o. | |||||
| 13 | bye | Τσοπόκη Μ | Σιντόρης Μ | 6-2, 6-3 | |||
| 14 | Τσοπόκη Μαρία | ||||||
| 15 | (0) | bye | Σιντόρης Μ | xx | |||
| 16 | (3) | Σιντόρης Μάριος | |||||
| 17 | (4) | Αλεξίου Κώστας | Αλεξίου Κ | Αλεξίου Κ | Σπυριδώνου Μ | Σπυριδώνου Μ | 21:00 |
| 18 | (0) | bye | |||||
| 19 | Καρβούνης Άγγελος | Καρβούνης Ά | xx | ||||
| 20 | bye | ||||||
| 21 | Λιόντος Χρήστος | Μποζούρης Π | Σπυριδώνου Μ | 19:00 | |||
| 22 | Μποζούρης Πολύκαρπος | xx | |||||
| 23 | (0) | bye | Σπυριδώνου Μ | 6-3, 6-2 | |||
| 24 | (5) | Σπυριδώνου Μανώλης | |||||
| 25 | (8) | Σέγγούνη Εύα | Σέγγούνη Ε | Σέγγούνη Ε | Ντόκος Σ | 4-0 ret | |
| 26 | (0) | bye | |||||
| 27 | Παππάς Δημήτρης | Θεοχάρης Ν | 6-4, 6-4 | ||||
| 28 | Θεοχάρης Νικόλαος | w.o. | |||||
| 29 | Παναγιώτου Βασιλική | Σιόκολης Β | Ντόκος Σ | xx | |||
| 30 | Σιόκολης Βαγγέλης | xx | |||||
| 31 | (0) | bye | Ντόκος Σ | 7-5, 6-1 | |||
| 32 | (2) | Ντόκος Στέφανος | |||||



