| 13/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Προκύρηξη 1ου Τουρνουά Μελών | ||
| 18/2/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κλήρωση 1ου Τουρνουά Μελών 21:00 | ||
| 19/2/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| 20/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Γύρος Προκριματικών | έως 16 αγώνες | 1-2 αγώνες |
| 21/2/2017 | ΤΡΙΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 1-2 αγώνες | |
| 22/2/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 1-2 αγώνες | |
| 23/2/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 3-4 αγώνες | |
| 24/2/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γύρος Προκριματικών | 1 αγώνας | |
| 25/2/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 1ος Γυρος /32 | έως 13 αγώνες | 3-4 αγώνες |
| 26/2/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ος Γυρος /32 | 1-2 αγώνες | |
| 27/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Καθαρά Δευτέρα | ||
| 28/2/2017 | ΤΡΙΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
| 1/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
| 2/3/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
| 3/3/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
| 4/3/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 1ος Γυρος /32 | εως 10 αγωνες | |
| 5/3/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2ος Γυρος /16 | εως 8 αγωνες | |
| 6/3/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
| 7/3/2017 | ΤΡΙΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
| 8/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
| 9/3/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
| 10/3/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| 11/3/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Προημιτελικοί /8 | 4 | 4 αγώνες |
| 12/3/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ημιτελικοί /4 | 2 | 2 αγώνες |
| 13/3/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | |||
| 14/3/2017 | ΤΡΙΤΗ | |||
| 15/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Τελικός | 1 | 1 αγώνας |
*έως τους προημιτελικούς ο κάθε αθλητής θα έχει 1 μέρα ανάπαυλα
π.χ. όποιος παίζει Κυριακή 5/3/17 δεν είναι υποχρεωμένος να παίξει κ Δευτέρα 6/3/17
* κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταλυτική ημερομηνία του κάθε γύρου
* εως 38-36 συμμετοχές ένας γύρος Προκριματικών 16άρι Ταμπλό
Διεξαγωγή αγώνων προκριματικών έως 2/3/2017
το κυρίως ταμπλό διαμορφώνεται με 8 αθλητές από προκ., 22 περνάνε απευθείας στο κυρίως Ταμπλό και με 2-4 bye.
* 55-39 συμμετοχές, 32άρι Ταμπλό Προκριματικοί
το κυρίως ταμπλό διαμορφώνεται με 8 αθλητές από προκ., 22 περνάνε απευθείας στο κυρίως Ταμπλό και με 2-4 bye.



