Αποτελέσματα των προκριματικών του 5ο εσωτερικου Τουρνουά μελών του ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας - Τιτάνη
| ΖΕΥΓΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
| Q1 | 23 | Καντας Δημήτρης | Καπρινιώτης Γιώργος |
| 21 | Καπρινιώτης Γιώργος | 6-1, 6-1 | |
| Q2 | 22 | Γεωργίου Δημήτρης | Γεωργίου Δημήτρης |
| 16 | Σκέυης Δημήτρης | 6-2, 6-3 | |
| Q3 | 27 | Κατρής Δημήτρης | Κατρής Δημήτρης |
| 9 | Σιοκόλης Ευάγγελος | 6-3, 6-4 | |
| Q4 | 12 | Μπρέστα Ρούλα | Μπρέστα Ρούλα |
| 13 | Παναγιώτου Γιώργος | 6-2, 6-2 | |
| Q5 | 6 | Σιντόρης Μάριος | Σιντόρης Μάριος |
| 15 | Μιχαλάς Παναγιώτης | 6-1, 6-2 | |
| Q6 | 6 | Κώτσης Παναγιώτης | Ντάσης Αλέξανδρος |
| 15 | Ντάσης Αλέξανδρος | 6-0, 6-3 | |
| Q7 | 6 | Μπότος Γρηγόρης | Μπότος Γρηγόρης |
| 15 | Θεοχάρης Νικόλαος | 6-2, 6-3 | |
| Q8 | 6 | Κωλέτσης Αλέξανδρος | Κωλέτσης Αλέξανδρος |
| 15 | Ελευθερίου Βασίλης | W.O. | |
| Q9 | 6 | Σιντόρης Γιώργος | Σιντόρης Γιώργος |
| 15 | Λιόντος Χρήστος | 6-3, 6-2 | |
| Q10 | 6 | Ζαραβούτσης Θεόδορος | Ζαραβούτσης Θεόδορος |
| 15 | Ταταλιάς Στράτος | W.O. | |
| Q11 | 6 | Τσάκας Λάμπρος | Πασχάλης Βασίλης |
| 15 | Πασχάλης Βασίλης | 3-6, 6-3, 6-2 | |
| Q12 | 6 | Ράπτης Χρήστος | Κήττας Αθανάσιος |
| 15 | Κήττας Αθανάσιος | 6-2, 6-2 | |
| Q13 | 6 | Γιάκης Σωτήρης | Γιάκης Σωτήρης |
| 15 | Σοκολάκης Σπύρος | 6-0, 6-3 | |
| Q14 | 6 | Χρήστου Δημήτρης | Κυράνας Λεωνίδας |
| 15 | Κυράνας Λεωνίδας | 6-2, 6-2 | |
| Q15 | 6 | Αλεξίου Κώστας | Αλεξίου Κώστας |
| 15 | Κωνσταντίνου Φάνης | W.O. |



