Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Ν. Θεσπρωτίας Τιτάνη!

| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ | |
| ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | 6-1, 6-2 |
||
| ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | |||
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ | |||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ | |
| ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ||||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | 3-6, 6-1, 10-7 |
|||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | 6-0, 6-2 |
|||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ | ||||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ | |
| ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 6-1,6-3 |
||
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
| ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ | |||
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | |||
| ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | |||
| ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |||
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΙΠΛΑ ΜΕΛΩΝ 2025
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ΤΙΤΑΝΗ προκηρύσσει το 2ο τουρνουά διπλά μελών για το 2025.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Ομίλου, με κόστος συμμετοχής 10 ευρώ/ζευγάρι. Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 21/10/25 μέχρι Πέμπτη 23/10/25 στις 21:00 στο τηλέφωνο του Ομίλου 2665021268 (Δευτέρα με Πέμπτη) από 15:30-21:00 ,στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με μήνυμα στο πρόγραμμα openresa στον administrator 1.
Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο με την καταβολή του κόστους sign in. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 24/10/25 στις 18:00 και το ταμπλό θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ομίλου και στο ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα την ίδια μέρα. Το τουρνουά θα ξεκινήσει από Σάββατο 25/10/25.
Στην 1η φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι και θα αγωνιστούν με το σύστημα Round Robin και ανάλογα με τις συμμετοχές, στη 2η φάση θα γίνει ταμπλό 4 ή 8 ομάδων.
Η κατάταξη των ζευγαριών θα γίνει σύμφωνα με την αθροιστική βαθμολογία που απέκτησαν από τα τουρνουά μονών 2025. Μετά την κλήρωση, θα ανακοινωθεί και ένα πλάνο με χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης κάθε γύρου του ταμπλό.
Υπεύθυνοι τουρνουά :
Κατσούλας Ιωάννης , Διαμαντής Σταύρος
| a/a | seed | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | player W ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ |
|
| 2 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΚΕΥΗΣ | 6-2, 6-2 | |||
| 3 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.-ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-2, 6-2 | ||
| 4 | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-4, 6-1 | |||
| 5 | ΤΖΟΚΑΣ - ΚΩΤΣΙΑΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 3-6, 7-6(4), 6-3 | |
| 6 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 6-4, 6-3 | |||
| 7 | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | 7-5, 6-3 | ||
| 8 | ΣΚΕΥΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7-5, 6-1 | |||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | W - L |
| ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 - 2 |
| ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 - 3 |
| ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 - 0 |
| ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 - 1 |
| ΟΜΙΛΟΣ Β | W - L |
| ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 - 0 |
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 - 1 |
| ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 - 2 |
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0 - 3 |
| ΟΜΙΛΟΣ Γ | W - L |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 - 3 |
| ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2 - 1 |
| ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3 - 0 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 1 - 2 |
| ΟΜΙΛΟΣ Δ | W - L |
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 - 0 |
| ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 - 3 |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 - 2 |
| ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2 - 1 |
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρώτος γύρος, round-robin με ομίλους των 4ών ομάδων στη συνέχεια 8η ταμπλό.
Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
κ οι αγώνες των ομίλων ξεκινάνε από Τετάρτη 10/10/2017 έως Τετάρτη 18/10/2017
| ΟΜΙΛΟΣ Α | ΚΑΤΡΗΣ Γ. - ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ. | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ Π. - ΓΙΑΚΗΣ Σ. | ΣΚΕΥΗΣ Γ. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β. - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ν. |
| ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | Σάββατο 14/10 19:00 | Κυριακή 15/10 20:30 | |
| ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Κυριακή 15/10 20:30 | Δευτέρα 16/10 18:00 | ||
| ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | |||
| ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| ΟΜΙΛΟΣ Β | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν.- ΝΤΟΚΟΣ Σ. | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.- ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. | ΛΙΟΝΤΟΣ Χ.- ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. |
| ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ?? | Σάββατο 14/10 20:30 | Τρίτη | |
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-7(5), 10-4 | Παρασκευή 13/10 18:30 | Παρασκευή 13/10 17:00 | |
| ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6-1, 6-2 | score | Σάββατο 14/10 19:00 | |
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-1 | score | 6-3, 61 |
| ΟΜΙΛΟΣ Γ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ.- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ. | ΤΖΟΚΑΣ Σ.- ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | ΜΠΕΖΑΣ Χ.- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ Μ. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κυριακή 15/10 21:00 | Δευτέρα 16/10 19:30 | Πέμπτη 12/10 19:15 | |
| ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6-4, 7-6(5) | Κυριακή 15/10 18:00 | Κυριακή 15/10 19:30 | |
| ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6-3, 6-2 | 4-6, 6-3, 10-5 | Σάββατο 14/10 20:30 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 5-7, 6-2, 18-16 | w.o. | w.o. |
| ΟΜΙΛΟΣ Δ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ. | ΚΩΤΣΙΟΣ Α.- ΣΚΕΥΗΣ Δ. | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ.- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | ΝΤΑΣΗΣ Σ.- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ |
| ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σάββατο 14/10 20:30 | Πέμπτη 12/10 22:00 | Τετάρτη | |
| ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-4, 6-3 | Τρίτη | Πέμπτη 12/10 21:00 | |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-3, 4-6, 10-2 | score | Τετάρτη | |
| ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 3-6, 6-3, 10-7 | 6-3, 6-3 | 5-7, 6-3, 10-2 |
ROUND ROBIN TOURNAMENT
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρόγραμμα
Ο τελικός στο 2ο Διπλό Ανδρών έγινε την ΠΕΜΠΤΗ 22-12-2016 κ ΩΡΑ 20:00
με νικητές τον Σωτήρη Χρήστου κ Σταύρο Διαμαντή

1ο Εσωτερικό Διπλό Μικτό Τουρνουά Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ' ΤΙΤΑΝΗ ' 2015
*** Ενημερώνουμε τους αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στο 2ο Ενωσιακό Πρωτάθλημα Βετεράνων ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης εντός του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τον κανονισμό της ΕΦΟΑ.
Δείτε την Προκήρυξη fs_2o_vet_2025.pdf
2024_2oVETERANON/2ο_Βετ_2024_oatt_ms_Α30-45ms.pdf
2024_2oVETERANON/2ο_Βετ_2024_oatt_ms_Α46-55ms.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου Ενωσιακού Πρωταθλήματος Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών 2024 Δ ́ Ένωσης
1-3 Νοεμβρίου & 9-10 Νοεμβρίου 2024
Κατηγορίες
Ανδρών 30-45 , Ανδρών 46-55 Ανδρών 56+ , Γυναικών 30+
*αν οι δύο μεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες στους άνδρες δεν έχουν συμμετοχές ικανές να γίνουν 2
ταμπλό , τότε θα συμπτυχθούν σε μία
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Παρασκευή 1 Νοεμβρίου
Ημέρες πρωταθλήματος: Παρασκευή – Κυριακή 1-3 & Σάββατο – Κυριακή 9-10 Νοεμβρίου
Δείτε Περισσότερα Κάνοντας κλικ εδώ