| a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | player W ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν |
| 2 | Q2 | ΜΠΟΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 7-6(6), 6-2 | ||||
| 3 | Q6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ | 6-1, 6-0 | |||
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 7-6(5), 2-6, 12-10 | |||||
| 5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | 6-1, 6-1 | |||
| 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6-2, 6-2 | |||||
| 7 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | ΚΑΤΡΗΣ Γ | 6-4, 3-6, 10-6 | ||||
| 8 | (7) | ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | xx | ||||
| 9 | (5) | ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΤΑΣΗΣ Σ | ΝΤΑΣΗΣ Σ | ΝΤΑΣΗΣ Σ | 7-5, 6-3 | |
| 10 | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 6-2, 6-4 | |||||
| 11 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΣΙΝΤΟΡΗ Α | 6-2, 6- | ||||
| 12 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0-6, 6-4, 10-5 | |||||
| 13 | Q5 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Β | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | 6-3, 6-1 | ||
| 14 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | xx | |||||
| 15 | ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | 6-1, 6-1 | ||||
| 16 | (4) | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-3, 6-2 | ||||
| 17 | (3) | ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-2, 7-5 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-6, 6-4, 13-11 | |||||
| 19 | Q3 | ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΚΕΥΗΣ Γ | 6-3, 7-6(5) | |||
| 20 | Q1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6-0, 6-4 | ||||
| 21 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | 3-6, 7-5, 10-8 | |||
| 22 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6-3, 6-4 | |||||
| 23 | Q4 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ | 7-6, 1-6, 10-6 | |||
| 24 | (8) | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-1, 6-3 | ||||
| 25 | (6) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-0, 6-2 | |
| 26 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | xx | |||||
| 27 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΠΕΖΑΣ Χ | 6-1, 6-3 | ||||
| 28 | ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | xx | |||||
| 29 | ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΤΖΟΚΑΣ Σ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-1, 7-5 | |||
| 30 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6-0, 6-4 | |||||
| 31 | ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-1, 6-0 | ||||
| 32 | (2) | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 6-2, 6-0 | ||||
*Το τουρνουά θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο .
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας.
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι η Κυριακή 17/09/2017 (κατ εξαίρεση)
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία του κάθε γύρου