| ΖΕΥΓΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΗΣ | |
| Q1 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6-2, 6-4 | |
| Q2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΠΟΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| ΜΠΟΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 6-1, 6-3 | |
| Q3 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6-0, 6-2 | |
| Q4 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-6, 6-4, 10-5 | |
| Q5 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΙΚΥ | 6-3, 6-0 | |
| Q6 | ΧΑΡΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-0, 6-0 |
Πρόγραμμα Αγώνων - Προκριματικών
Οι αγώνες των προκριματικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εως και Τρίτη 12/09/2017